Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Carso, S.A.B. de C.V.)
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 (reformulados), 2017 (reformulados) y 1 de enero de 2017 (reformulados)
(En miles de pesos)
Nota | 2019 | 2018 (reformulados) |
2017 (reformulados) |
1 de enero de 2017 (reformulados) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||||||
Activos circulantes: | |||||||||
Cuentas y documentos por cobrar, Neto | 4 | $ | 11,872,111 | $ | 11,433,864 | $ | 11,531,579 | $ | 10,826,945 |
Impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor agregado |
5 | 1,246,317 | 1,011,699 | 680,867 | |||||
Inventarios, Neto | 6 | 12,549,667 | 12,359,171 | 10,806,031 | 10,455,932 | ||||
Pagos anticipados | 78,500 | 81,734 | 158,261 | 144,475 | |||||
Total de activos circulantes | 27,529,142 | 27,598,744 | 25,432,171 | 23,822,575 | |||||
Activos no circulantes: | |||||||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 4 | 1,488,146 | 1,577,705 | 1,732,323 | 1,619,220 | ||||
Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 11 | 14,102,299 | 14,549,494 | 14,517,847 | 14,400,591 | ||||
Propiedades de inversión | 12 | 2,507,271 | 2,415,553 | 2,323,901 | 2,207,946 | ||||
Activos por derecho de uso | 7 | 5,158,750 | 5,484,394 | 5,408,557 | 5,504,480 | ||||
Inversión en asociadas y otras | 13 | 3,524,415 | 2,273,917 | 2,086,829 | 1,913,536 | ||||
Beneficios a los empleados | 16 | 226,361 | 537,346 | 628,112 | 504,551 | ||||
Impuestos diferidos | 23 | 1,922,791 | 1,501,957 | 1,381,609 | 975,072 | ||||
Otros activos, Neto | 232,900 | 183,802 | 139,969 | 116,041 | |||||
Total de activos no circulantes | 29,162,933 | 28,524,168 | 28,219,147 | 27,241,437 | |||||
Total de activos | $ | 56,692,075 | $ | 56,122,912 | $ | 53,651,318 | $ | 51,064,012 | |
Pasivo | |||||||||
Pasivos circulantes: | |||||||||
Cuentas por pagar a proveedores | $ | 8,684,657 | $ | 9,115,216 | $ | 7,505,683 | $ | 7,166,771 | |
Pasivos por arrendamiento | 8 | 1,243,500 | 1,247,049 | 1,207,705 | 1,173,869 | ||||
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 14 | 4,265,987 | 3,843,439 | 4,330,187 | 3,854,636 | ||||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 18 | 530,398 | 844,199 | 524,591 | 518,388 | ||||
Provisiones | 15 | 129,731 | 129,265 | 125,708 | 102,292 | ||||
Beneficios directos a los empleados | 522,011 | 496,767 | 491,269 | 452,699 | |||||
Impuesto sobre la renta por pagar | 541,085 | 196,041 | 420,953 | 387,652 | |||||
Total de pasivos circulantes | 15,917,369 | 15,871,976 | 14,606,096 | 13,656,307 | |||||
Pasivos no circulantes: | |||||||||
Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo | 23f | 733,469 | 665,105 | 497,385 | 444,188 | ||||
Beneficios a los empleados | 16 | 717,578 | 56,494 | 245,236 | 142,006 | ||||
Impuestos diferidos | 23b | 1,202,934 | 1,242,613 | 1,227,152 | 1,164,886 | ||||
Pasivos por arrendamiento | 8 | 4,964,449 | 5,239,466 | 5,497,172 | 5,645,697 | ||||
Total de pasivos no circulantes | 7,618,430 | 7,203,678 | 7,466,945 | 7,396,777 | |||||
Total de pasivos | 23,535,799 | 23,075,654 | 22,073,041 | 21,053,084 | |||||
Capital contable | |||||||||
Capital contable: | |||||||||
Capital social | 17 | 1,977,520 | 1,980,050 | 1,990,185 | 2,003,960 | ||||
Prima neta en colocación de acciones | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | |||||
Utilidades retenidas | 20,940,908 | 20,154,361 | 18,755,557 | 17,225,414 | |||||
Otras partidas de utilidad integral | (1,953,962) | (1,275,670) | (1,269,010) | (1,263,575) | |||||
Capital contable de la participación controladora | 31,861,070 | 31,755,345 | 30,373,336 | 28,862,403 | |||||
Capital contable de la participación no controladora | 1,295,206 | 1,291,913 | 1,204,941 | 1,148,525 | |||||
Total del capital contable | 33,156,276 | 33,047,258 | 31,578,277 | 30,010,928 | |||||
Total de pasivos y capital contable | $ | 56,692,075 | $ | 56,122,912 | $ | 53,651,318 | $ | 51,064,012 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.