Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Carso, S.A.B. de C.V.)
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 (reformulados) y 2017 (reformulados)
(En miles de pesos)
Capital social |
Prima neta en colocación de Acciones |
Utilidades retenidas |
Efecto por conversión de operaciones extranjeras |
Ganancias y pérdidas actuariales |
Adopción de Normas |
Capital contable de la participación controladora |
Capital contable de la participación no controladora |
Total del capital contable consolidado |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de diciembre de 2017 | $ 2,003,960 | $ 10,896,604 | $ 17,225,414 | $ 126,254 | $ (476,020) | $ (913,809) | $ 28,862,403 | $ 1,148,525 | $ 30,010,928 |
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (2,015,241) | - | - | - | (2,015,241) | (147,709) | (2,162,950) |
Recompra de acciones, neta de dividendos | (13,775) | - | (410,287) | - | - | - | (424,062) | - | (424,062) |
Utilidad integral consolidada del año | - | - | 3,955,671 | (12,639) | 7,204 | - | 3,950,236 | 204,125 | 4,154,361 |
Saldos al 31 de diciembre de 2017 (reformulados) | 1,990,185 | 10,896,604 | 18,755,557 | 113,615 | (468,816) | (913,809) | 30,373,336 | 1,204,941 | 31,578,277 |
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (2,040,218) | - | - | - | (2,040,218) | (116,578) | (2,156,796) |
Recompra de acciones, neta de dividendos | (10,135) | - | (290,832) | - | - | - | (300,967) | - | (300,967) |
Utilidad integral consolidada del año | - | - | 3,729,854 | (2,210) | 52,355 | (56,804) | 3,723,195 | 203,549 | 3,926,744 |
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (reformulados) | 1,980,050 | 10,896,604 | 20,154,361 | 111,405 | (416,461) | (970,613) | 31,755,346 | 1,291,912 | 33,047,258 |
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (2,082,956) | - | - | - | (2,082,956) | (137,802) | (2,220,758) |
Recompra de acciones, neta de dividendos | (2,530) | - | (79,001) | - | - | - | (81,531) | - | (81,531) |
Utilidad integral consolidada del año | - | - | 2,948,504 | (11,708) | 666,584) | - | 2,270,212 | 141,095 | 2,411,307 |
Saldos al 31 de diciembre de 2019 | $ 1,977,520 | $ 10,896,604 | $ 20,940,908 | $ 99,697 | $ (1,083,045) | $ (970,613) | $ 31,861,071 | $ 1,295,205 | $ 33,156,276 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.