(Millones de pesos al 31 de diciembre de cada año*)
Var% | |||||
---|---|---|---|---|---|
GSanborns | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-2018 | |
RESULTADOS | |||||
Ventas Totales | 49,768 | 51,755 | 53,288 | 3.0% | |
Ventas al Menudeo | 46,159 | 47,961 | 49,314 | 2.8% | |
Ingresos por Crédito | 3,609 | 3,794 | 3,975 | 4.8% | |
Utilidad Bruta | 19,724 | 20,125 | 20,334 | 1.0% | |
Utilidad de Operación | 5,568 | 5,223 | 4,699 | -10.0% | |
Margen de Operación | 11.2% | 10.1% | 8.8% | -1.3 | pp |
EBITDA | 7,516 | 7,201 | 6,789 | -5.7% | |
Margen EBITDA | 15.1% | 13.9% | 12.7% | -1.2 | pp |
Participación Controladora en la Utilidad Neta | 3,956 | 3,730 | 2,949 | -20.9% | |
Margen Neto | 7.9% | 7.2% | 5.5% | -1.7 | pp |
BALANCE | |||||
Activo Total | 53,651 | 56,123 | 56,692 | 1.0% | |
Pasivo Total | 22,073 | 23,076 | 23,536 | 2.0% | |
Capital Contable Consolidado | 31,578 | 33,047 | 33,156 | 0.3% | |
Inversión en Activo Fijo | 1,584 | 1,418 | 895 | -36.9% | |
Deuda Total | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Deuda Neta | -1,925 | -2,478 | -1,690 | -31.8% | |
CRÉDITO | |||||
Portafolio de Crédito | 12,891 | 13,005 | 12,964 | -0.3% | |
% Cartera Vencida | 4.3% | 4.2% | 4.4% | 0.3 | pp |
Tarjetas de Crédito emitidas | 3,941,514 | 4,156,035 | 4,409,392 | 6.1% | |
OTROS INDICADORES | |||||
Deuda Neta/EBITDA | -0.26 | -0.34 | -0.25 | -27.7% | |
Inversión en Activo Fijo/Ventas | 3.2% | 2.7% | 1.7% | -1.1 | pp |
Área de Venta Total (m2) | 1,207,060 | 1,235,822 | 1,234,254 | -0.1% | |
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) | 2,296,548 | 2,268,903 | 2,262,933 | -0.3% | |
Utilidad por acción** | 1.74 | 1.56 | 1.56 | -39.0% | |
Precio de la acción al cierre del año*** | 19.60 | 17.70 | 24.50 | 38.4% |
UAFIDA o EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad, más depreciación y amortización, gastos por intereses, pérdida cambiaria neta y deterioro de inmueble, menos ingresos por intereses y ganancia derivada por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión. Ver conciliación en la Nota 26 de los Estados Financieros.
pp: Variación en puntos porcentuales