Nota |
2016 |
2015 |
2014 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 20 | $ | 47,593,847 | $ | 44,413,058 | $ | 41,202,547 |
Costo de ventas y servicios | 21 | 28,671,387 | 44,413,058 | 24,939,584 | |||
Utilidad bruta | 18,922,460 | 17,475,621 | 16,262,963 | ||||
Gastos de venta y desarrollo | 21 | 10,386,185 | 9,687,429 | 9,255,910 | |||
Gastos de administración | 21 | 2,247,278 | 2,201,349 | 2,103,156 | |||
Depreciación | 21 | 1,064,335 | 916,450 | 793,681 | |||
Otros ingresos | 22 | (1,481,058) | (332,520) | (418,383) | |||
Otros gastos | 23 | 85,467 | 95,139 | 100,125 | |||
Gasto por intereses | 128,748 | 101,411 | 103,470 | ||||
Ingreso por intereses | (248,201) | (289,026) | (345,128) | ||||
Ganancia cambiaria | (161,183) | (69,125) | (45,566) | ||||
Pérdida cambiaria | 222,227 | 109,351 | 78,964 | ||||
Participación en resultados de asociadas | 14 | (89,992) | - | - | |||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 6,768,654 | 5,055,163 | 4,636,734 | ||||
Impuestos a la utilidad | 24a | 2,034,667 | 1,596,746 | 1,432,036 | |||
Utilidad neta consolidada del año | 4,733,987 | 3,458,417 | 3,204,698 | ||||
Otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad: | |||||||
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a resultados: | |||||||
Pérdida por conversión de operaciones extranjeras | 58,204 | 45,136 | 32,566 | ||||
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados: | |||||||
(Pérdidas) ganancias actuariales | 17 | (78,972) | (489,364) | 100,063 | |||
Impuesto sobre la renta diferido | 23,411 | 157,897 | (29,681) | ||||
Utilidad integral consolidada del año | $ | 4,736,630 | $ | 3,172,086 | $ | 3,307,646 | |
Utilidad neta consolidada aplicable a: | |||||||
Participación controladora | $ | 4,466,305 | $ | 3,090,017 | $ | 2,921,988 | |
Participación no controladora | 267,682 | 368,400 | 282,710 | ||||
$ | 4,733,987 | $ | 3,458,417 | $ | 3,204,698 | ||
Utilidad integral consolidada aplicable a: | |||||||
Participación controladora | $ | 4,468,948 | $ | 2,803,686 | $ | 3,024,936 | |
Participación no controladora | 267,682 | 368,400 | 282,710 | ||||
$ | 4,736,630 | $ | 3,172,086 | $ | 3,307,646 | ||
Utilidad básica por acción ordinaria de la participación controladora | $ | 1.94 | $ | 1.33 | $ | 1.24 | |
Promedio ponderado de acciones en circulación | 2,268,787 | 2,320,676,543 | 2,349,883,558 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.