Nota | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||||
Activos circulantes: | |||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 1,714,356 | $ | 3,904,546 | $ | 3,572,499 |
Otros equivalentes de efectivo | - | 951,027 | 2,539,740 | ||||
Cuentas y documentos por cobrar, Neto | 8 | 13,116,889 | 11,472,026 | 11,026,902 | |||
Inventarios, Neto | 9 | 10,455,932 | 9,204,568 | 8,966,031 | |||
Pagos anticipados | 144,475 | 126,857 | 88,710 | ||||
Total de activos circulantes | 25,431,652 | 25,659,024 | 26,193,882 | ||||
Activos no circulantes: | |||||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 10,143 | 27,479 | 46,000 | ||||
Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 12 | 14,400,591 | 12,608,487 | 11,358,677 | |||
Propiedades de inversión | 13 | 2,207,946 | 2,086,228 | 1,908,604 | |||
Inversión en acciones y otras | 14 | 1,913,536 | 1,317 | 1,351 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 504,551 | 582,889 | 942,910 | |||
Impuestos diferidos | 24b | 600,583 | 362,882 | 200,369 | |||
Otros activos, Neto | 116,041 | 35,725 | 32,609 | ||||
Total de activos no circulantes | 19,753,391 | 15,705,007 | 14,490,520 | ||||
Total de activos | $ | 45,185,043 | $ | 41,364,031 | $ | 40,684,402 | |
Pasivo | |||||||
Pasivos circulantes: | |||||||
Cuentas por pagar a proveedores | $ | 7,166,771 | $ | 6,049,697 | $ | 6,158,554 | |
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 15 | 3,842,636 | 3,602,990 | 3,286,137 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 19 | 518,388 | 216,930 | 265,181 | |||
Provisiones | 16 | 102,292 | 59,663 | 85,744 | |||
Beneficios directos a los empleados | 452,699 | 431,067 | 414,933 | ||||
Impuesto sobre la renta por pagar | 387,652 | 391,380 | 229,483 | ||||
Total de pasivos circulantes | 12,482,438 | 10,751,727 | 10,440,032 | ||||
Pasivos no circulantes: | |||||||
Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo | 24b | 444,188 | 245,884 | 313,539 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 142,006 | 161,911 | 70,582 | |||
Impuestos diferidos | 24b | 1,164,886 | 809,378 | 917,367 | |||
Total de pasivos no circulantes | 1,751,080 | 1,217,173 | 1,301,488 | ||||
Total de pasivos | 14,233,518 | 11,968,900 | 11,741,520 | ||||
Capital contable | |||||||
Capital contable: | |||||||
Capital social | 19 | 2,003,960 | 2,010,544 | 2,028,107 | |||
Prima neta en colocación de acciones | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | ||||
Utilidades retenidas | 17,225,414 | 14,797,155 | 14,285,028 | ||||
Otras partidas de utilidad integral | (349,766) | (352,409) | (66,078) | ||||
Capital contable de la participación controladora | 29,776,212 | 27,351,894 | 27,143,661 | ||||
Capital contable de la participación no controladora | 1,175,313 | 2,043,237 | 1,799,221 | ||||
Total del capital contable | 30,951,525 | 29,395,131 | 28,942,882 | ||||
Total de pasivos y capital contable | $ | 45,185,043 | $ | 41,364,031 | $ | 40,684,402 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.