Capital Social | Prima neta en colocación de Acciones | Utilidades retenidas | Efecto por conversión de operaciones extranjeras | Ganancias y pérdidas actuariales | Capital contable de la participación controladora | Capital contable de la participación no controladora | Total del capital contable consolidado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de 2014 | $ | 2,039,678 | $ | 10,896,604 | $ | 13,626,312 | $ | (9,652 | $ | (159,374) | $ | 26,393,568 | $ | 1,617,847 | $ | 28,011,415 |
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | – | – | (1,884,000) | – | – | (1,884,000) | (101,336) | (1,985,336) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | $ | (11,571) | $ | - | (379,272) | – | – | (390,843) | - | (390,843) | ||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | - | 2,921,988 | 32,566 | 70,382 | 3,024,936 | 282,710 | 3,307,646 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2014 | 2,028,107 | 10,896,604 | 14,285,028 | 22,914 | (88,992) | 27,143,661 | 1,799,221 | 28,942,882 | ||||||||
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (1,955,646) | - | - | (1,955,646) | (124,384) | (2,080,030) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | (17,563) | - | (622,244) | - | - | (639,807) | - | (639,807) | ||||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | – | 3,090,017 | 45,136 | (331,467) | 2,803,686 | 368,400 | 3,172,086 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2015 | 2,010,544 | 10,896,604 | 14,797,155 | 68,050 | (420,459) | 27,351,894 | 2,043,237 | 29,395,131 | ||||||||
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (1,981,172) | - | - | (1,981,172) | (129,461) | (2,110,633) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | (6,584) | - | (229,307) | - | - | (235,891) | - | (235,891) | ||||||||
Disminución de participación no controladora de subsidiarias por compra de acciones (Sears) | - | - | 172,433 | - | - | 172,433 | (1,437,068) | (1,264,635) | ||||||||
Participación no controladora por adquisición de negocio | - | - | - | - | - | - | 430,925 | 430,925 | ||||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | – | 4,466,305 | 58,204 | (55,561) | 4,468,948 | 267,680 | 4,736,628 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2016 | $ | 2,003,960 | 10,896,604 | $ | 17,225,414 | $ | 126,254 | $ | 476,020 | $ | 29,776,212 | $ | 1,175,313 | $ | 30,951,525 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.