2016 |
2015 |
2014 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||||
Utilidad neta consolidada del año | $ | 4,733,987 | $ | 3,458,417 | $ | 3,204,698 |
Ajustes que no requirieron (generaron) efectivo por: | ||||||
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 2,034,667 | 1,596,746 | 1,432,036 | |||
Depreciación y amortización | 1,116,873 | 950,405 | 819,973 | |||
Deterioro de inmueble | - | 26,814 | - | |||
(Utilidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo | (2,368) | 16,606 | 64,318 | |||
Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (121,718) | (177,624) | (220,899) | |||
Utilidad en adquisición de acciones | (1,141,267) | - | - | |||
Gasto por intereses | 128,748 | 101,411 | 103,470 | |||
Participación en los resultados de asociadas | (89,992) | - | - | |||
Ingresos por intereses | (3,430,773) | (3,220,082) | (3,176,385) | |||
3,228,157 | 2,752,693 | 2,227,211 | ||||
Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
(Aumento) disminución en: | ||||||
Cuentas y documentos por cobrar | (1,516,340) | (434,523) | (451,251) | |||
Intereses cobrados por actividades de operación | 3,140,534 | 2,920,455 | 2,829,244 | |||
Inventarios | (1,249,618) | (238,537) | 104,541 | |||
Pagos anticipados | (17,618) | (38,147) | (27,650) | |||
Otros activos | (81,919) | (3,392) | (3,061) | |||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 17,336 | 18,521 | 11,500 | |||
Beneficios a los empleados | 9,644 | (38,014) | (72,214) | |||
Aumento (disminución) en: | ||||||
Cuentas por pagar a proveedores | 1,111,390 | (108,857) | (163,252) | |||
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 236,365 | 316,853 | 140,821 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 223,526 | (48,251) | 57,866 | |||
Provisiones | 42,629 | (26,081) | (4,804) | |||
Beneficios directos a los empleados | 21,632 | 16,134 | 24,220 | |||
Impuestos a la utilidad pagados | (1,671,225) | (1,615,075) | (1,657,086) | |||
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 3,494,493 | 3,473,779 | 3,016,085 | |||
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (2,904,643) | (2,255,645) | (2,546,186) | |||
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 6,447 | 12,286 | 36,413 | |||
Compra de acciones | (1,945,602) | - | - | |||
Negocio adquirido | 403,008 | - | - | |||
Intereses cobrados | 99,460 | 289,026 | 345,128 | |||
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión | (4,341,330) | (1,954,333) | (2,164,645) | |||
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
Recompra de acciones | (235,891) | (650,548) | (397,954) | |||
Intereses pagados | (10,188) | (101,411) | (103,470) | |||
Dividendos pagados a participación controladora y no controladora | (2,106,825) | (2,069,289) | (1,985,336) | |||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (2,352,904) | (2,821,248) | (2,486,760) | |||
Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | 58,524 | 45,136 | 32,566 | |||
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo | (3,141,217) | (1,256,666) | (1,602,754) | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al principio del año | 4,855,573 | 6,112,239 | 7,714,993 | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del año | $ | 1,714,356 | $ | 4,855,573 | $ | 6,112,239 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.