(Miles de pesos al 31 de diciembre de cada año*)
GSanborns | 2014 | 2015 | 2016 | Var% | |
---|---|---|---|---|---|
Ventas Totales | 41,202,547 | 44,413,058 | 47,593,847 | 7.2% | |
Ventas al Menudeo | 38,371,290 | 41,482,002 | 44,411,275 | 7.1% | |
Ingresos por Crédito | 2,831,257 | 2,931,056 | 3,182,572 | 8.6% | |
Utilidad Bruta | 16,262,963 | 17,475,621 | 18,922,460 | 8.3% | |
Utilidad de Operación | 4,428,474 | 4,907,774 | 6,620,253 | 34.9% | |
Margen de Operación | 10.7% | 11.1% | 13.9% | 2.9 | pp |
EBITDA | 5,027,548 | 5,707,369 | 6,474,141 | 13.4% | |
Margen EBITDA | 12.2% | 12.9% | 13.6% | 0.8 | pp |
Participación Controladora en la Utilidad Neta | 2,921,988 | 3,090,017 | 4,466,305 | 44.5% | |
Margen Neto | 7.1% | 7.0% | 9.4% | 2.4 | pp |
Activo Total | 40,684,402 | 41,364,031 | 45,185,043 | 9.2% | |
Pasivo Total | 11,741,520 | 11,968,900 | 14,233,518 | 18.9% | |
Capital Contable Consolidado | 28,942,882 | 29,395,131 | 30,951,525 | 5.3% | |
Inversión en Activo Fijo | 2,546,186 | 2,255,645 | 2,904,956 | 28.8% | |
Deuda Total | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Deuda Neta | -6,112,239 | -4,855,573 | -1,714,356 | -64.7% | |
Área de Venta Total (m2) | 1,052,923 | 1,114,916 | 1,186,230 | 6.4% | |
Portafolio de Crédito | 10,304,796 | 10,824,130 | 12,008,846 | 10.9% | |
% Cartera Vencida | 3.5% | 3.2% | 2.8% | -0.4 | pp |
Tarjetas de Crédito emitidas | 3,266,167 | 3,461,926 | 3,672,865 | 6.1% | |
Deuda Neta/UAFIDA | -1.22 | -0.85 | -0.26 | -68.9% | |
Inversión en Activo Fijo/Ventas | 6.2% | 5.1% | 6.1% | 1.0 | pp |
Promedio Ponderado Acciones en Circulación (miles) | 2,349,884 | 2,320,677 | 2,304,320 | -0.7% | |
Utilidad por acción** | 1.24 | 1.33 | 1.94 | 45.6% | |
Precio de la acción al cierre del año*** | 22.98 | 26.36 | 21.69 | -17.7% |
- * Excepto acciones en circulación, utilidad por acción y número de tarjetas de crédito.
- ** Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación.
- *** Inició cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 08 de febrero de 2013.
- pp: Variación en puntos porcentuales
- UAFIDA o EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad, más depreciación y amortización, gastos por intereses, pérdida cambiaria neta y deterioro de inmueble, menos ingresos por intereses y ganancia derivada por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión. Ver conciliación en la Nota 26 de los Estados Financieros.