Al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Nota | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||||
Activos circulantes: | |||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 1,924,601 | $ | 1,714,356 | $ | 4,855,573 |
Cuentas y documentos por cobrar, Neto | 8 | 14,275,601 | 13,116,889 | 11,472,026 | |||
Inventarios, Neto | 9 | 10,806,031 | 10,455,932 | 9,204,568 | |||
Pagos anticipados | 158,261 | 144,475 | 126,857 | ||||
Total de activos circulantes | 27,164,494 | 25,431,652 | 25,659,024 | ||||
Activos no circulantes: | |||||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | - | 10,143 | 27,479 | ||||
Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 12 | 14,517,847 | 14,400,591 | 12,608,487 | |||
Propiedades de inversión | 13 | 2,323,901 | 2,207,946 | 2,086,228 | |||
Inversión en acciones y otras | 14 | 2,086,829 | 1,913,536 | 1,317 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 628,112 | 504,551 | 582,889 | |||
Impuestos diferidos | 24b | 1,014,482 | 600,583 | 362,882 | |||
Otros activos, Neto | 152,249 | 116,041 | 35,725 | ||||
Total de activos no circulantes | 20,723,420 | 19,753,391 | 15,705,007 | ||||
Total de activos | $ | 47,887,914 | $ | 45,185,043 | $ | 41,364,031 | |
Pasivo | |||||||
Pasivos circulantes: | |||||||
Cuentas por pagar a proveedores | $ | 7,505,683 | $ | 7,166,771 | $ | 6,049,697 | |
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 15 | 4,356,487 | 3,842,636 | 3,602,990 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 19 | 498,291 | 518,388 | 216,930 | |||
Provisiones | 16 | 125,708 | 102,292 | 59,663 | |||
Beneficios directos a los empleados | 491,269 | 452,699 | 431,067 | ||||
Impuesto sobre la renta por pagar | 420,953 | 387,652 | 391,380 | ||||
Total de pasivos circulantes | 13,398,391 | 12,482,438 | 10,751,727 | ||||
Pasivos no circulantes: | |||||||
Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo | 24e | 497,385 | 444,188 | 245,884 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 245,236 | 142,006 | 161,911 | |||
Impuestos diferidos | 24b | 1,227,152 | 1,164,886 | 809,378 | |||
Total de pasivos no circulantes | 1,969,773 | 1,751,080 | 1,217,173 | ||||
Total de pasivos | 15,368,164 | 14,233,518 | 11,968,900 | ||||
Capital contable | |||||||
Capital contable: | |||||||
Capital social | 19 | 1,990,185 | 2,003,960 | 2,010,544 | |||
Prima neta en colocación de acciones | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | ||||
Utilidades retenidas | 18,757,742 | 17,225,414 | 14,797,155 | ||||
Otras partidas de utilidad integral | (356,510) | (349,766) | (352,409) | ||||
Capital contable de la participación controladora | 31,288,021 | 29,776,212 | 27,351,894 | ||||
Capital contable de la participación no controladora | 1,231,729 | 1,175,313 | 2,043,237 | ||||
Total del capital contable | 32,519,750 | 30,951,525 | 29,395,131 | ||||
Total de pasivos y capital contable | $ | 47,887,914 | $ | 45,185,043 | $ | 41,364,031 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.