Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Capital Social | Prima neta en colocación de Acciones | Utilidades retenidas | Efecto por conversión de operaciones extranjeras | Ganancias y pérdidas actuariales | Capital contable de la participación controladora | Capital contable de la participación no controladora | Total del capital contable consolidado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de 2015 | $ | 2,028,107 | $ | 10,896,604 | $ | 14,285,028 | $ | 22,914 | $ | (88,992) | $ | 27,143,661 | $ | 1,799,221 | $ | 28,942,882 |
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | – | – | (1,955,646) | – | – | (1,955,646) | (124,384) | (2,080,030) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | $ | (17,563) | $ | - | (622,244) | – | – | (639,807) | - | (639,807) | ||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | - | 3,090,017 | 45,136 | (331,467) | 2,803,686 | 368,400 | 3,172,086 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2015 | 2,010,544 | 10,896,604 | 14,797,155 | 68,050 | (420,459) | 27,351,894 | 2,043,237 | 29,395,131 | ||||||||
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (1,981,172) | - | - | (1,981,172) | (129,461) | (2,110,633) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | (6,584) | - | (229,307) | - | - | (235,891) | - | (235,891) | ||||||||
Disminución de participación no controladora de subsidiarias por compra de acciones (Sears) | - | - | 172,433 | - | - | 172,433 | (1,437,068) | (1,264,635) | ||||||||
Participación no controladora por adquisición de negocio | - | - | - | - | - | - | 430,925 | 430,925 | ||||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | – | 4,466,305 | 58,204 | (55,561) | 4,468,948 | 267,680 | 4,736,628 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 2,003,960 | 10,896,604 | 17,225,414 | 126,254 | (476,020) | 29,776,212 | 1,175,313 | 30,951,525 | ||||||||
Dividendos decretados a la participación controladora y no controladora | - | - | (2,015,241) | - | - | (2,015,241) | (147,709) | (2,162,950) | ||||||||
Recompra de acciones, neta de dividendos | (13,775) | - | (410,287) | - | - | (424,062) | - | (424,062) | ||||||||
Utilidad integral consolidada del año | – | – | 3,957,856 | (13,948) | 7,204 | 3,951,112 | 204,125 | 4,155,237 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2017 | $ | 1,990,185 | 10,896,604 | $ | 18,757,742 | $ | 112,306 | $ | (468,816) | $ | 31,288,021 | $ | 1,231,729 | $ | 32,519,750 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.