Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En miles de pesos)
2017 | 2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||||
Utilidad neta consolidada del año | $ | 4,161,981 | $ | 4,733,987 | $ | 3,458,417 |
Ajustes que no requieren (generan) efectivo por: | ||||||
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 1,227,272 | 2,034,667 | 1,596,746 | |||
Depreciación y amortización | 1,258,361 | 1,116,873 | 950,405 | |||
Deterioro de inmueble | 31,349 | - | 26,814 | |||
(Utilidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo | (3,409) | (2,368) | 16,606 | |||
Provisiones | 23,416 | 42,629 | (26,081) | |||
Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (115,955) | (121,718) | (177,624) | |||
Utilidad en adquisición de acciones | - | (1,141,267) | - | |||
Gasto por intereses | 143,794 | 128,748 | 101,411 | |||
Participación en los resultados de asociadas | (173,293) | (89,992) | - | |||
Ingresos por intereses | (3,804,754) | (3,430,773) | (3,220,082) | |||
2,748,762 | 3,228,157 | 2,752,693 | ||||
Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
(Aumento) disminución en: | ||||||
Cuentas y documentos por cobrar | (966,841) | (1,516,340) | (434,523) | |||
Intereses cobrados por actividades de operación | 3,577,472 | 3,140,534 | 2,920,455 | |||
Inventarios | (350,099) | (1,249,618) | (238,537) | |||
Pagos anticipados | (13,786) | (17,618) | (38,147) | |||
Otros activos | (50,738) | (81,919) | (3,392) | |||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 10,143 | 17,336 | 18,521 | |||
Beneficios a los empleados | (116,357) | 9,644 | (38,014) | |||
Aumento (disminución) en: | ||||||
Cuentas por pagar a proveedores | 338,912 | 1,111,390 | (108,857) | |||
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 471,573 | 236,365 | 316,853 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | (20,097) | 223,526 | (48,251) | |||
Beneficios directos a los empleados | 38,570 | 21,632 | 16,134 | |||
Impuestos a la utilidad pagados | (1,492,407) | (1,671,225) | (1,615,075) | |||
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 4,175,107 | 3,494,493 | 3,473,779 | |||
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (1,583,697) | (2,904,643) | (2,255,645) | |||
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 194,670 | 6,447 | 12,286 | |||
Compra de acciones | - | (1,945,602) | - | |||
Negocio adquirido | - | 403,008 | - | |||
Intereses cobrados | 35,411 | 99,460 | 289,026 | |||
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión | (1,353,616) | (4,341,330) | (1,954,333) | |||
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
Recompra de acciones | (424,062) | (235,891) | (650,548) | |||
Intereses pagados | (12,166) | (10,188) | (101,411) | |||
Dividendos pagados a participación controladora y no controladora | (2,161,070) | (2,106,825) | (2,069,289) | |||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (2,597,298) | (2,352,904) | (2,821,248) | |||
Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | (13,948) | 58,524 | 45,136 | |||
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo | 210,245 | (3,141,217) | (1,256,666) | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al principio del año | 1,714,356 | 4,855,573 | 6,112,239 | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del año | $ | 1,924,601 | $ | 1,714,356 | $ | 4,855,573 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.