Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)
Nota | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||||
Activos circulantes: |
|||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 3 | $ | 7,304,948 | $ | 3,990,572 | $ | 1,690,176 |
Cuentas y documentos por cobrar, Neto | 4 | 10,328,759 | 9,672,850 | 11,872,111 | |||
Impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor agregado |
5 | 628,391 | 1,336,751 | 1,338,688 | |||
Inventarios | 6 | 11,343,616 | 10,565,273 | 12,549,667 | |||
Pagos anticipados | 44,400 | 98,611 | 78,500 | ||||
Total de activos circulantes | 29,650,114 | 25,664,057 | 27,529,142 | ||||
Activos no circulantes: |
|||||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 4 | 1,162,751 | 1,297,214 | 1,488,146 | |||
Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 11 | 12,220,130 | 13,114,892 | 14,102,299 | |||
Propiedades de inversión | 12 | 2,495,808 | 2,462,521 | 2,507,271 | |||
Activos por derecho de uso | 7 | 3,976,812 | 4,399,663 | 5,158,750 | |||
Inversión en asociadas y otras | 13 | 2,602,435 | 2,637,548 | 3,524,415 | |||
Beneficios a los empleados | 16 | 901,211 | 820,200 | 226,361 | |||
Impuestos diferidos | 23 | 1,970,337 | 1,841,898 | 1,922,791 | |||
Otros activos, Neto | 195,005 | 317,381 | 232,900 | ||||
Total de activos no circulantes | 25,524,489 | 26,891,317 | 29,162,933 | ||||
Total de activos | $ | 55,174,603 | $ | 52,555,374 | $ | 56,692,075 | |
Pasivo | |||||||
Pasivos circulantes: |
|||||||
Cuentas por pagar a proveedores | $ | 9,069,049 | $ | 8,361,528 | $ | 8,684,657 | |
Pasivos por arrendamiento | 8 | 1,153,792 | 1,118,214 | 1,243,500 | |||
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 14 | 3,016,692 | 3,052,292 | 4,247,596 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 18 | 701,564 | 524,736 | 530,398 | |||
Provisiones | 15 | 222,479 | 178,458 | 129,731 | |||
Beneficios directos a los empleados | 447,490 | 308,689 | 522,011 | ||||
Porción circulante del impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo |
23e | 104,898 | 27,952 | 233,030 | |||
Impuesto sobre la renta por pagar | 174,819 | 118,552 | 541,085 | ||||
Total de pasivos circulantes | 14,890,783 | 13,690,421 | 16,132,008 | ||||
Pasivos no circulantes: |
|||||||
Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo | 23f | 238,919 | 296,738 | 500,439 | |||
Beneficios a los empleados | 16 | 106,380 | 57,328 | 717,578 | |||
Impuestos diferidos | 23b | 1,080,477 | 1,072,577 | 1,202,934 | |||
Otros pasivos | 18,412 | 18,047 | 18,391 | ||||
Pasivos por arrendamiento | 8 | 3,613,903 | 4,111,957 | 4,964,449 | |||
Total de pasivos no circulantes | 5,058,091 | 5,556,647 | 7,403,791 | ||||
Total de pasivos | 19,948,874 | 19,247,068 | 23,535,799 | ||||
Capital contable |
|||||||
Capital contable: |
|||||||
Capital social | 17 | 1,968,424 | 1,975,283 | 1,977,520 | |||
Prima neta en colocación de acciones | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | ||||
Utilidades retenidas | 23,187,423 | 21,606,876 | 20,940,908 | ||||
Otras partidas de utilidad integral | (1,957,146) | (2,050,886) | (1,953,962) | ||||
Capital contable de la participación controladora | 34,095,305 | 32,427,877 | 31,861,070 | ||||
Capital contable de la participación no controladora | 1,130,424 | 880,429 | 1,295,206 | ||||
Total del capital contable | 35,225,729 | 33,308,306 | 33,156,276 | ||||
Total de pasivos y capital contable | $ | 55,174,603 | $ | 52,555,374 | $ | 56,692,075 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.