Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(En miles de pesos)
Nota | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||||
Activos circulantes: | |||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 2,477,658 | $ | 1,924,601 | $ | 1,714,356 |
Cuentas y documentos por cobrar, Neto | 8 | 14,257,886 | 14,275,601 | 13,116,889 | |||
Inventarios, Neto | 9 | 12,359,171 | 10,806,031 | 10,455,932 | |||
Pagos anticipados | 81,734 | 158,261 | 144,475 | ||||
Total de activos circulantes | 29,176,449 | 27,164,494 | 25,431,652 | ||||
Activos no circulantes: | |||||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | - | - | 10,143 | ||||
Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 12 | 14,549,494 | 14,517,847 | 14,400,591 | |||
Propiedades de inversión | 13 | 2,415,553 | 2,323,901 | 2,207,946 | |||
Inversión en asociadas y otras | 14 | 2,273,917 | 2,086,829 | 1,913,536 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 537,346 | 628,112 | 504,551 | |||
Impuestos diferidos | 24a | 1,233,593 | 1,014,482 | 600,583 | |||
Otros activos, Neto | 196,081 | 152,249 | 116,041 | ||||
Total de activos no circulantes | 21,205,984 | 20,723,420 | 19,753,391 | ||||
Total de activos | $ | 50,382,433 | $ | 47,887,914 | $ | 45,185,043 | |
Pasivo | |||||||
Pasivos circulantes: | |||||||
Cuentas por pagar a proveedores | $ | 9,115,216 | $ | 7,505,683 | $ | 7,166,771 | |
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 15 | 3,884,256 | 4,356,487 | 3,854,636 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 19 | 803,382 | 498,291 | 518,388 | |||
Provisiones | 16 | 129,265 | 125,708 | 102,292 | |||
Beneficios directos a los empleados | 496,767 | 491,269 | 452,699 | ||||
Impuesto sobre la renta por pagar | 196,041 | 420,953 | 387,652 | ||||
Total de pasivos circulantes | 14,624,927 | 13,398,391 | 12,482,438 | ||||
Pasivos no circulantes: | |||||||
Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo | 24e | 665,105 | 497,385 | 444,188 | |||
Beneficios a los empleados | 17 | 56,494 | 245,236 | 142,006 | |||
Impuestos diferidos | 24a | 1,242,613 | 1,227,152 | 1,164,886 | |||
Total de pasivos no circulantes | 1,964,212 | 1,969,773 | 1,751,080 | ||||
Total de pasivos | 16,589,139 | 15,368,164 | 14,233,518 | ||||
Capital contable | |||||||
Capital contable: | |||||||
Capital social | 18 | 1,980,050 | 1,990,185 | 2,003,960 | |||
Prima neta en colocación de acciones | 10,896,604 | 10,896,604 | 10,896,604 | ||||
Utilidades retenidas | 19,961,198 | 18,757,742 | 17,225,414 | ||||
Otras partidas de utilidad integral | (382,697) | (356,510) | (349,766) | ||||
Capital contable de la participación controladora | 32,455,155 | 31,288,021 | 29,776,212 | ||||
Capital contable de la participación no controladora | 1,338,139 | 1,231,729 | 1,175,313 | ||||
Total del capital contable | 33,793,294 | 32,519,750 | 30,951,525 | ||||
Total de pasivos y capital contable | $ | 50,382,433 | $ | 47,887,914 | $ | 45,185,043 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.