Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(En miles de pesos)
2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||||
Utilidad neta consolidada del año | $ | 3,738,055 | $ | 4,161,981 | $ | 4,733,987 |
Ajustes que no requieren (generan) efectivo por: | ||||||
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 1,346,296 | 1,227,272 | 2,034,667 | |||
Depreciación y amortización | 1,289,725 | 1,258,361 | 1,116,873 | |||
Deterioro de inmueble | (23,175) | 31,349 | - | |||
(Utilidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 112,151 | 17,431 | (2,368) | |||
Provisiones | 3,557 | 23,416 | 42,629 | |||
Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (91,652) | (115,955) | (121,718) | |||
Utilidad en adquisición de acciones | - | - | (1,141,267) | |||
Gasto por intereses | 158,103 | 143,794 | 128,748 | |||
Participación en los resultados de asociadas | (187,088) | (173,293) | (89,992) | |||
Ingresos por intereses | (4,064,516) | (3,804,754) | (3,430,773) | |||
2,281,456 | 2,769,602 | 3,270,786 | ||||
Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
(Aumento) disminución en: | ||||||
Cuentas y documentos por cobrar | 165,949 | (966,841) | (1,516,340) | |||
Intereses cobrados por actividades de operación | 3,759,751 | 3,577,472 | 3,140,534 | |||
Inventarios | (1,553,140) | (350,099) | (1,249,618) | |||
Pagos anticipados | 76,527 | (13,786) | (17,618) | |||
Otros activos | (63,331) | (50,738) | (81,919) | |||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 10,143 | 17,336 | ||||
Beneficios a los empleados | 143,121 | (116,357) | 9,644 | |||
Aumento (disminución) en: | ||||||
Cuentas por pagar a proveedores | 1,609,533 | 338,912 | 1,111,390 | |||
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | (809,731) | 471,573 | 236,365 | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 305,095 | (20,097) | 223,526 | |||
Beneficios directos a los empleados | 5,498 | 38,570 | 21,632 | |||
Impuestos a la utilidad pagados | (1,607,138) | (1,492,407) | (1,671,225) | |||
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 4,313,590 | 4,195,947 | 3,494,493 | |||
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (1,418,350) | (1,583,697) | (2,904,643) | |||
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 27,501 | 173,830 | 6,447 | |||
Compra de acciones | - | - | (1,945,602) | |||
Negocio adquirido | - | - | 403,008 | |||
Intereses cobrados | 80,289 | 35,411 | 99,460 | |||
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión | (1,310,560) | (1,374,456) | (4,341,330) | |||
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
Recompra de acciones | (300,967) | (424,062) | (235,891) | |||
Intereses pagados | (9,934) | (12,166) | (10,188) | |||
Dividendos pagados a participación controladora y no controladora | (2,136,772) | (2,161,070) | (2,106,825) | |||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (2,447,673) | (2,597,298) | (2,352,904) | |||
Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | (2,300) | (13,948) | 58,524 | |||
Aumento neta de efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo | 553,057 | 210,245 | (3,141,217) | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al principio del año | 1,924,601 | 1,714,356 | 4,855,573 | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y otros equivalentes de efectivo al final del año | $ | 2,477,658 | $ | 1,924,601 | $ | 1,714,356 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.