(Millones de pesos al 31 de diciembre de cada año*) | 2018 | 2019 | 2020 | Var% 2020-2019 |
---|---|---|---|---|
RESULTADOS | ||||
Ventas Totales | 51,755 | 53,288 | 39,613 | -25.7% |
Ventas al Menudeo | 47,961 | 49,314 | 36,026 | -26.9% |
Ingresos por Crédito | 3,794 | 3,975 | 3,587 | -9.8% |
Utilidad Bruta | 20,125 | 20,334 | 13,609 | -33.1% |
Utilidad de Operación | 5,223 | 4,699 | 1,681 | -64.2% |
Margen de Operación | 10.1% | 8.8% | 4.2% | -4.6 pp |
EBITDA | 7,201 | 6,789 | 2,041 | -69.9% |
Margen EBITDA | 13.9% | 12.7% | 5.2% | -7.6 pp |
Participación Controladora en la Utilidad Neta | 3,730 | 2,949 | 727 | -75.3% |
Margen Neto | 7.2% | 5.5% | 1.8% | -3.7 pp |
BALANCE | ||||
Activo Total | 56,123 | 56,692 | 52,555 | -7.3% |
Pasivo Total | 23,076 | 23,536 | 19,247 | -18.2% |
Capital Contable Consolidado | 33,047 | 33,156 | 33,308 | 0.5% |
Inversión en Activo Fijo | 1,418 | 895 | 467 | -47.9% |
Deuda Total | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Deuda Neta | -2,478 | -1,690 | -3,991 | 136.1% |
CRÉDITO | ||||
Portafolio de Crédito | 13,005 | 12,909 | 10,176 | -21.2% |
% Cartera Vencida | 4.2% | 3.6% | 5.2% | 1.6 pp |
Tarjetas de Crédito Emitidas | 4,156,035 | 4,409,392 | 4,478,251 | 1.6% |
OTROS INDICADORES | ||||
Deuda Neta/EBITDA | -0.34 | -0.25 | -1.96 | 685.6% |
Inversión en Activo Fijo/Ventas | 2.7% | 1.7% | 1.2% | -0.5 pp |
Área de Venta Total (m2) | 1,235,822 | 1,234,254 | 1,200,799 | -2.7% |
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) | 2,268,903 | 2,262,933 | 2,260,053 | -0.1% |
Utilidad por acción** | 1.64 | 1.00 | 0.28 | -72.0% |
Precio de la acción al cierre del año*** | 17.70 | 24.50 | 19.26 | -21.4% |
* Excepto acciones en circulación, utilidad por acción y número de tarjetas de crédito.
** Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación.
*** Inició cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 08 de febrero de 2013.
pp: Variación en puntos porcentuales
UAFIDA o EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad, más depreciación y amortización, ingresos y gastos financieros, ganancia derivada por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, participación en resultados en subsidiarias y negocios conjuntos, efecto de valuación del fondo de pensiones y jubilaciones y deterioro de inmueble. Ver conciliación en la Nota 26 de los Estados Financieros.